Technické parametry Hondy Accord 5G
13.01.08
Na tuto stránku jsem shromaždil všechny možné tabulkové parametry o voze Honda Accord CE7, které jsem vyčetl v TP a jinde na webu…
| Obecné informace: | |
|---|---|
| Značka | Honda |
| Model | Accord |
| Rok výroby | 1997 |
| Karoserie: | |
| Označení karoserie | CE7 |
| Typ karoserie | sedan |
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 5 |
| Motor: | |
| Typ | F18A3 |
| Obsah | 1850 ccm |
| Výkon | 115 koní (85 kW) při 5500 otáčkách/min. |
| Výkon jednoho válce | 29 koní (21 kW) při 5500 otáčkách/min. |
| Poměr výkonu | 12,1kg/1PS |
| Točivý moment | 158 Nm při 4200 otáčkách/min. |
| Uspořádání válců a jejich počet | řadový čtyřválec |
| Vrtání | 85 mm |
| Zdvih | 81,5 mm |
| Kompresní poměr | 8,9:1 |
| Počet ventilů na 1 válec | 4 |
| Rozvodový mechanizmus | OHC, 16 ventilů |
| Řídicí jednotka | P5R-G31 |
| Transmise: | |
| Počet náprav – z toho poháněných | 2 nápravy, 1 poháněná (přední) |
| Počet rychlostních převodů | 5 |
| Zavěšení: | |
| Typ předního zavěšení | dvojité příčné rameno |
| Typ zadního zavěšení | příčný stabilizátor |
| Počet převodů | 5 M/T |
| Brzdová soustava: | |
| Přední brzdiče | chlazené kotoučové |
| Zadní brzdiče | kotoučové |
| Délky, rozměry: | |
| Výška | 1380 mm |
| Šířka | 1720 mm |
| Délka | 4685 mm |
| Rozvor | 2720 mm |
| Přední rozchod kol | 1475 mm |
| Zadní rozchod kol | 1480 mm |
| Minimální objem zavazadelníku | 405 l. |
| Nejvyšší…: | |
| Nejvyšší rychlost | 195 kmh-1 |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost | 1820 kg |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost na nápravu | 900; 950 kg |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost přípojného vozidla (bržděného) | 1200 kg |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost přípojného vozidla (nebržděného) | 500 kg |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost jízdní soupravy | 3020 kg |
| Provozní parametry: | |
| Zrychlení z klidu na 100kmh-1 | 11,3 s. |
| Brzdy | provozní, parkovací |
| Vnější hluk stojícího vozidla | 78 dB při 4125 otáčkách/min. |
| Provozní hmotnost | 1395 kg |
| Zadní brzdiče | kotoučové |
| Palivo: | |
| Schválené palivo | BA 95 B |
| Spotřeba paliva – město | 10,2 l. |
| Spotřeba paliva – mimo město | 6,6 l. |
| Spotřeba paliva – kombinovaně | 8,0 l. |
| Kola a pneumatiky na nápravě – rozměry/montáž: | |
| 1 | 5J X 14; 185/70 R 14 88 H |
| 2 | 5,5J X 15 ET 50; 185/65 R15 |
| 3 | 5,5JJ X 15 ET 50; 185/65 R15 |
| 4 | 6JJ X 15 ET 50; 185/65 R15 |
| 5 | 6,5J X 15 ET 50; 185/65 R15 |
