Technické parametry vozu Honda Accord 7G
10.08.08
Parametry vozu Honda Accord 7G (typ CL7), vypsané z TP a jinde na webu.
| Obecné informace: | |
|---|---|
| Značka | Honda |
| Model | Accord 2.0 Executive |
| Rok výroby | 2003 |
| Karoserie: | |
| Označení karoserie | CL7 |
| Typ karoserie | sedan |
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 5 |
| Motor: | |
| Typ | K20A6 |
| Obsah | 1998 ccm |
| Výkon | 155 koní (114 kW) při 6000 otáčkách/min. |
| Výkon jednoho válce | 39 koní (29 kW) při 6000 otáčkách/min. |
| Poměr výkonu | 9kg-9,6kg/1PS |
| Točivý moment | 190 Nm při 4500 otáčkách/min. |
| Uspořádání válců a jejich počet | řadový čtyřválec |
| Vrtání | 86 mm |
| Zdvih | 86 mm |
| Kompresní poměr | 9,8:1 |
| Počet ventilů na 1 válec | 4 |
| Rozvodový mechanizmus | DOHC, i-VTEC, 16 ventilů |
| Transmise: | |
| Počet náprav – z toho poháněných | 2 nápravy, 1 poháněná (přední) |
| Počet rychlostních převodů | 5 |
| Zavěšení: | |
| Typ předního zavěšení | nazávislé, s dvojitým příčným ramenem se spirálovými pružinami |
| Typ zadního zavěšení | nezávislé, pětiprvkové se spirálovými pružinami |
| Počet převodů | 5 M/T |
| Brzdová soustava: | |
| Přední brzdiče | chlazené kotoučové s posilovačem, ABS |
| Zadní brzdiče | kotoučové s posilovačem, ABS |
| Délky, rozměry: | |
| Výška | 1445 mm |
| Šířka | 1760 mm |
| Délka | 4665 mm |
| Rozvor | 2680 mm |
| Přední rozchod kol | 1515 mm |
| Zadní rozchod kol | 1525 mm |
| Minimální objem zavazadelníku | 459 l. |
| Nejvyšší…: | |
| Nejvyšší rychlost | 217 kmh-1 |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost | 1920 kg |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost na nápravu | 1040 kg |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost přípojného vozidla (bržděného) | 1500 kg |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost přípojného vozidla (nebržděného) | 500 kg |
| Nejvyšší technicky přístupná / povolená hmotnost jízdní soupravy | 3420 kg |
| Provozní parametry: | |
| Zrychlení z klidu na 100kmh-1 | 8,9 s. |
| Brzdy | provozní, ABS, parkovací |
| Vnější hluk stojícího vozidla | 79 dB při 4470 otáčkách/min. |
| Vnější hluk vozidla za jízdy | 71,9 dB |
| Provozní hmotnost | 1393–1488 kg |
| Zadní brzdiče | kotoučové |
| Palivo: | |
| Schválené palivo | BA 95 B |
| Spotřeba paliva – město | 10,3 l. |
| Spotřeba paliva – mimo město | 6,2 l. |
| Spotřeba paliva – kombinovaně | 7,7 l. |
| Motorový olej: | |
| Objem | 4,2l |
| Doporučené | SLX Professional Longtec SAE 0W-30 SLX Professional С3 SAE 5W-30 |
| Alternativní | SLX Professional Longtec SAE 0W-40 Magnatec Professional C3 SAE 5W-40 Magnatec Professional A3 SAE 10W-40 |
| Převodovkový olej: | |
| Objem – mechanická převodovka | 1,9l |
| Objem – automatická převodovka | 2,8l |
| Kola a pneumatiky na nápravě – rozměry/montáž: | |
| 1 | 15 X 6 JJ ET 55; 195/65 R 15 91 V |
| 2 | 16 X 6,5 JJ ET 55; 205/55 R 16 91 V |
| 3 | 17 X 7 JJ ET 55; 225/45 R 17 91 Y |
| 4 | Dojezdové rezervní kolo R 135/90 D15 |
